従業員の労働安全衛生規則に基づく、一般定期健康診断を受付します。
・午前は11時、午後は16時までに受付してください。採血が無い場合、午後は16時半まで。
・複数名(5〜15名)での受診を希望される場合は事前調整が必要です。
・来院時間帯および食事に関する注意事項をお守りください。
・健診結果は翌々診療日15時以降にお渡しします。
・項目07から10までを含む検診は、午前受診の場合は朝食、午後受診の場合は昼食を摂らず来院してください。
項目/区分 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
雇入れ時 | 35歳未満 | 35歳時 | 36〜39歳時 | 40歳以上 | 特定業務 | ||
01 | 既往歴・歴業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02 | 自覚症状・他覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03 | 血圧の測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04 | 身長 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
体重・視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
聴力 | OG | 簡 | OG | 簡 | OG | 簡 | |
05 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06 | 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07 | 貧血の検査 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
08 | 肝機能検査 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
09 | 血中脂質検査 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
10 | 血糖検査 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
11 | 心電図検査 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
料金(税込)円 | 13,200 | 6,600 | 13,200 | 6,600 | 13,200 | 6,600 |
生活習慣病予防検診、その他各種検診も実施しています。
検査項目、料金はお問い合わせください。